Есть:
{{selectedShop.properties.adv.join(', ')}}
Нет:
{{selectedShop.properties.dis.join(', ')}}
| Серия | Питбайки |
| Колеса | 12/12 |
| Тип двигателя | Четырехтактный |
| Модель двигателя | YX 1P60FMJ |
| Объем двигателя | 150 см3 |
| Число цилиндров | 1 |
| Число тактов | 4 |
| Максимальная мощность / при оборотах в минуту | 15 л.с. / 9500 |
| Максимальный момент / при оборотах в минуту | 12 Hm / 6500 |
| Охлаждение | Воздушно-масляное |
| Карбюратор | Jingke PZ30 |
| Тип зажигания | CDI |
| Диаметр и ход поршня | 60 x 53 |
| Степень сжатия | 9.2:1 |
| Электростартер | Да |
| Кикстартер | Да |
| Трансмиссия | МКПП 4 передачи |
| Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
| Рама | Хромомолибденовая |
| Габариты (ДхШхВ) | 1820X860x1104 мм |
| Высота по седлу | 810 мм |
| Колесная база | 1260 мм |
| Клиренс | 400 мм |
| Передняя покрышка | 90/90-12 |
| Задняя покрышка | 110/70-12 |
| Тормозная система | Гидравлическая HSK Racing |
| Диаметр переднего тормозного диска | 220 мм |
| Диаметр заднего тормозного диска | 190 мм |
| Объем бензобака | 5.2 л |
| Цепь | 428 / 114 |
| Размер рамы | Малая |
| Передняя подвеска | SX 810мм x 45x48, диаметр Φ33x46x10.8, ход 200мм, без регулировки |
| Задняя подвеска | SX 325мм x Φ12x202, стальной маятник, преднатяг пружины |
| Сухая масса | 81 кг |
| Руль | 28 мм |
| Ведущая / ведомая звезды | 16 / 48T |
| ПТС | Нет |
| Приборная панель | Нет |
| Счетчик моточасов | Да |
| Багажник | Нет |
| Откидные ручки | Нет |
| Подножки пассажира | Нет |
| Производитель | BSE |
| Цвет | Оранжевый |
| Тип товара | Питбайк |
| Модель | PH10 150 Supermoto |
| Страна производства | КНР |
| Файлы | Array |
| BSE PH 150 12/12 (101190083) |
|