Есть:
{{selectedShop.properties.adv.join(', ')}}
Нет:
{{selectedShop.properties.dis.join(', ')}}
| Серия | Z-серия |
| Колеса | 21 / 18 |
| Тип двигателя | Четырехтактный |
| Модель двигателя | Zongshen ZS172FMM-3A |
| Объем двигателя | 250 см3 |
| Число цилиндров | 1 |
| Число тактов | 4 |
| Максимальная мощность / при оборотах в минуту | 21 л.с. / 8500 |
| Максимальный момент / при оборотах в минуту | 17 Hm / 6500 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Карбюратор | NB-PE30 |
| Тип зажигания | CDI |
| Диаметр и ход поршня | 66.8 мм x 64 мм |
| Степень сжатия | 6.5:1 |
| Электростартер | Да |
| Кикстартер | Да |
| Трансмиссия | МКПП 5 передач |
| Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
| Рама | Высокопрочная стальная, усиленная линками |
| Габариты (ДхШхВ) | 1930х790х1010 мм |
| Высота по седлу | 880 мм |
| Колесная база | 1340 мм |
| Клиренс | 330 мм |
| Передняя покрышка | 80/100-21 |
| Задняя покрышка | 110/90-18 |
| Тормозная система | Гидравлическая |
| Диаметр переднего тормозного диска | 240 мм |
| Диаметр заднего тормозного диска | 240 мм |
| Объем бензобака | 6,5 л |
| Цепь | 520 / 112 зв |
| Размер рамы | Средняя |
| Передняя подвеска | SX 830мм x 51x54, диаметр Φ37x50x11, ход 180мм, с регулировкой |
| Задняя подвеска | SX 450мм x Φ12, алюминиевый маятник, с регулировкой |
| Сухая масса | 112 кг |
| Руль | 28 мм |
| Ведущая / ведомая звезды | 15 / 41Т |
| ПТС | Нет |
| Приборная панель | Нет |
| Счетчик моточасов | Да |
| Багажник | Да |
| Откидные ручки | Нет |
| Подножки пассажира | Нет |
| Производитель | BSE |
| Цвет | Бело-красный |
| Тип товара | Кроссовый мотоцикл |
| Модель | Z3 |
| Страна производства | КНР |
| Файлы | Array |
| BSE Z3 (101210049) |
|