Есть:
{{selectedShop.properties.adv.join(', ')}}
Нет:
{{selectedShop.properties.dis.join(', ')}}
| Серия | Z-серия |
| Колеса | 21 / 18 |
| Тип двигателя | Четырехтактный |
| Модель двигателя | Zongshen ZS166FMM |
| Объем двигателя | 250 см3 |
| Число цилиндров | 1 |
| Число тактов | 4 |
| Максимальная мощность / при оборотах в минуту | 17 л.с. / 9000 |
| Максимальный момент / при оборотах в минуту | 17 Hm / 7000 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Карбюратор | NB-PE28 |
| Тип зажигания | CDI |
| Диаметр и ход поршня | 66.8 мм x 64 мм |
| Степень сжатия | 6.5:1 |
| Электростартер | Да |
| Кикстартер | Да |
| Трансмиссия | МКПП 5 передач |
| Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
| Рама | Высокопрочная стальная |
| Габариты (ДхШхВ) | 2000х790х1220 мм |
| Высота по седлу | 890 мм |
| Колесная база | 1330 мм |
| Клиренс | 320 мм |
| Передняя покрышка | 80/100-21 |
| Задняя покрышка | 110/90-18 |
| Тормозная система | Гидравлическая |
| Диаметр переднего тормозного диска | 220 мм |
| Диаметр заднего тормозного диска | 220 мм |
| Объем бензобака | 6,3 л |
| Цепь | 520 |
| Размер рамы | Средняя |
| Передняя подвеска | SX 810мм x 51x54, диаметр Φ37x50x11, ход 180мм, с регулировкой |
| Задняя подвеска | SX 450мм x Φ12, стальной маятник, с регулировкой |
| Сухая масса | 110 кг |
| Руль | 28 мм |
| Ведущая / ведомая звезды | 13 / 45T |
| ПТС | Нет |
| Приборная панель | Нет |
| Счетчик моточасов | Да |
| Багажник | Нет |
| Откидные ручки | Нет |
| Подножки пассажира | Нет |
| Производитель | BSE |
| Цвет | Зеленый |
| Тип товара | Кроссовый мотоцикл |
| Модель | Z2 |
| Страна производства | КНР |
| Файлы | Array |
| BSE Z2 (101240037) |
|