Есть:
{{selectedShop.properties.adv.join(', ')}}
Нет:
{{selectedShop.properties.dis.join(', ')}}
| Серия | Z-серия |
| Колеса | 21/18 |
| Тип двигателя | Четырехтактный |
| Модель двигателя | Zongshen ZS 172 FMM (4-клапанный) |
| Объем двигателя | 250 см3 |
| Число цилиндров | 1 |
| Число тактов | 4 |
| Максимальная мощность / при оборотах в минуту | 25 л.с. / 7500 |
| Максимальный момент / при оборотах в минуту | 20 Hm / 6500 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Карбюратор | NB-PWK34 |
| Тип зажигания | CDI |
| Диаметр и ход поршня | 72 мм х 61.4 мм |
| Степень сжатия | 9.25:1 |
| Электростартер | Да |
| Кикстартер | Да |
| Трансмиссия | МКПП 5 передач |
| Сцепление | Многодисковое, мокрого типа |
| Рама | Высокопрочная стальная |
| Габариты (ДхШхВ) | 2100х810х1260 мм |
| Высота по седлу | 910 мм |
| Колесная база | 1410 мм |
| Клиренс | 315 мм |
| Передняя покрышка | 80/100-21 |
| Задняя покрышка | 120/90-18 |
| Тормозная система | Гидравлическая |
| Диаметр переднего тормозного диска | 240 мм |
| Диаметр заднего тормозного диска | 240 мм |
| Объем бензобака | 6.3 л |
| Цепь | 520 / 116 зв |
| Размер рамы | Средняя |
| Передняя подвеска | ZL 880мм x 54x60, диаметр Φ48x57.8x11, ход 240мм, с регулировкой |
| Задняя подвеска | ZL 450мм, алюминиевый маятник, с регулировкой |
| Сухая масса | 114 кг |
| Руль | 28 мм |
| Ведущая / ведомая звезды | 13 / 49T |
| ПТС | Нет |
| Приборная панель | Да |
| Счетчик моточасов | Да |
| Багажник | Нет |
| Откидные ручки | Да |
| Подножки пассажира | Нет |
| Производитель | BSE |
| Цвет | Красный |
| Тип товара | Кроссовый мотоцикл |
| Модель | Z10 |
| Страна производства | КНР |
| Файлы | Array |
| BSE Z10 (c 2021) (101270015) |
|