Есть:
{{selectedShop.properties.adv.join(', ')}}
Нет:
{{selectedShop.properties.dis.join(', ')}}
| Серия | T-серия |
| Колеса | 21/18 |
| Тип двигателя | Четырехтактный |
| Модель двигателя | TYAN TYX300SR |
| Объем двигателя | 300 см3 |
| Число цилиндров | 1 |
| Число тактов | 4 |
| Максимальная мощность / при оборотах в минуту | 33 л.с. / 9500 |
| Максимальный момент / при оборотах в минуту | 26 Hm / 7500 |
| Охлаждение | Жидкостное c расширительным бачком |
| Карбюратор | NB-PWK34 |
| Тип зажигания | CDI |
| Диаметр и ход поршня | 72 mm × 68.2 mm |
| Степень сжатия | 12.2:1 |
| Электростартер | Да |
| Кикстартер | Нет |
| Трансмиссия | МКПП 6 передач |
| Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
| Рама | Стальная |
| Габариты (ДхШхВ) | 2150х810х1260 мм |
| Высота по седлу | 945 мм |
| Колесная база | 1460 мм |
| Клиренс | 310 мм |
| Передняя покрышка | 80/100-21 |
| Задняя покрышка | 110/90-18 |
| Тормозная система | Дисковая гидравлическая |
| Диаметр переднего тормозного диска | 240 мм |
| Диаметр заднего тормозного диска | 240 мм |
| Объем бензобака | 6.5 л |
| Цепь | 520 / 116 зв |
| Размер рамы | Полноразмерная |
| Передняя подвеска | FASTACE ARX12RC 930mmx54x60, диаметр ARX01RC Φ47x58x11, ход 280мм, с регулировкой |
| Задняя подвеска | BSA56RC 480мм, алюминиевый маятник, с регулировкой |
| Сухая масса | 114 кг |
| Руль | 28 мм |
| Ведущая / ведомая звезды | 13 / 49T |
| ПТС | Нет |
| Приборная панель | Нет |
| Счетчик моточасов | Да |
| Багажник | Нет |
| Откидные ручки | Нет |
| Подножки пассажира | Нет |
| Производитель | BSE |
| Цвет | Красный |
| Тип товара | Кроссовый мотоцикл |
| Модель | T9 |
| Страна производства | КНР |
| Файлы | Array |
| BSE T9 (101414001) |
|