Есть:
{{selectedShop.properties.adv.join(', ')}}
Нет:
{{selectedShop.properties.dis.join(', ')}}
| Серия | Детские |
| Колеса | 10 / 10 |
| Тип двигателя | Четырехтактный |
| Модель двигателя | Zongshen ZS1P44FMC |
| Объем двигателя | 60 см3 |
| Число цилиндров | 1 |
| Число тактов | 4 |
| Максимальная мощность / при оборотах в минуту | 3.3 л.с. / 7500 |
| Максимальный момент / при оборотах в минуту | 3.0 Hm / 4500 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Карбюратор | KXD50 |
| Тип зажигания | CDI |
| Диаметр и ход поршня | 44мм × 37.4мм |
| Степень сжатия | 8.5:1 |
| Электростартер | Да |
| Кикстартер | Нет |
| Трансмиссия | АКПП |
| Сцепление | Центробежное сцепление |
| Рама | Стальная |
| Габариты (ДхШхВ) | 1145х600х640 мм |
| Высота по седлу | 590 мм |
| Колесная база | 900 мм |
| Клиренс | 210 мм |
| Передняя покрышка | 1,40-10 |
| Задняя покрышка | 2,50-10 |
| Тормозная система | Дисковые гидравлические CYNB |
| Диаметр переднего тормозного диска | 180 мм |
| Диаметр заднего тормозного диска | 180 мм |
| Объем бензобака | 3 л |
| Цепь | 420 |
| Размер рамы | Малая |
| Передняя подвеска | SX 550мм x 39x42, диаметр Φ27x37x10.5, ход 100мм, без регулировки |
| Задняя подвеска | SX 270мм x Φ9, стальной маятник, без регулировки |
| Сухая масса | 40 кг |
| Ведущая / ведомая звезды | 10 / 45T |
| ПТС | Нет |
| Приборная панель | Нет |
| Счетчик моточасов | Нет |
| Багажник | Нет |
| Откидные ручки | Нет |
| Подножки пассажира | Нет |
| Производитель | BSE |
| Цвет | Синий |
| Тип товара | Питбайк |
| Модель | K7 |
| Страна производства | КНР |
| Файлы | Array |
| BSE K7 (101010014) |
|