Есть:
{{selectedShop.properties.adv.join(', ')}}
Нет:
{{selectedShop.properties.dis.join(', ')}}
| Серия | Детские |
| Колеса | 14 / 12 |
| Тип двигателя | Четырехтактный |
| Модель двигателя | Hensim 152FMH |
| Объем двигателя | 110 см3 |
| Число цилиндров | 1 |
| Число тактов | 4 |
| Максимальная мощность / при оборотах в минуту | 7,1 л.с. |
| Максимальный момент / при оборотах в минуту | 7,0 Нм / 5000 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Карбюратор | Jingke PZ20 |
| Тип зажигания | CDI |
| Диаметр и ход поршня | 52 мм x 50 мм |
| Степень сжатия | 9.0:1 |
| Электростартер | Да |
| Кикстартер | Да |
| Трансмиссия | МКПП |
| Рама | Высокопрочная стальная, усиленная линками |
| Габариты (ДхШхВ) | 1560х750х780 мм |
| Высота по седлу | 780 мм |
| Колесная база | 1130 мм |
| Клиренс | 201 мм |
| Передняя покрышка | 60/100-14 |
| Задняя покрышка | 80/100-12 |
| Тормозная система | Дисковые |
| Диаметр переднего тормозного диска | 190 мм |
| Диаметр заднего тормозного диска | 190 мм |
| Объем бензобака | 3 л |
| Цепь | 420 / 106 зв |
| Размер рамы | Малая |
| Передняя подвеска | SX 630мм x 45x48, диаметр Φ33x43x10.5, ход 120мм, без регулировки |
| Задняя подвеска | SX 290мм x Φ10x47, стальной маятник, преднатяг пружины |
| Сухая масса | 65 кг |
| Руль | 22 мм |
| Ведущая / ведомая звезды | 14 / 39T |
| ПТС | Нет |
| Приборная панель | Нет |
| Счетчик моточасов | Да |
| Багажник | Нет |
| Откидные ручки | Нет |
| Подножки пассажира | Нет |
| Производитель | BSE |
| Цвет | Желтый |
| Тип товара | Мотоцикл детский |
| Модель | EVO 110 |
| Страна производства | КНР |
| Файлы | Array |
| BSE EVO 110 EVO PH02D 14/12 (101020029, 101020031) |
|