Есть:
{{selectedShop.properties.adv.join(', ')}}
Нет:
{{selectedShop.properties.dis.join(', ')}}
| Серия | Z-серия |
| Колеса | 21 / 18 |
| Тип двигателя | Четырехтактный |
| Модель двигателя | Zongshen ZS 172 FMM |
| Мощность | 21 л.с. |
| Объем двигателя | 250 см3 |
| Число цилиндров | 1 |
| Число тактов | 4 |
| Максимальная мощность / при оборотах в минуту | 21 л.с. / 7000 |
| Максимальный момент / при оборотах в минуту | 12 Hm / 6000 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Топливная система | Карбюратор - NIBBI PE28 |
| Карбюратор | NIBBI-PE28 |
| Тип зажигания | CDI |
| Диаметр и ход поршня | 69 мм x 62.2 мм |
| Степень сжатия | 8.3:1 - 8.9:1 |
| Электростартер | Да |
| Кикстартер | Да |
| Трансмиссия | МКПП 5 передач |
| Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
| Рама | Высокопрочная стальная |
| Габариты (ДхШхВ) | 2120х820х1240 мм |
| Габаритные размеры | 2120х820х1220 |
| Высота по седлу | 940 мм |
| Колесная база | 1450 мм |
| Клиренс | 280 мм |
| Передняя покрышка | 80/100-21 |
| Задняя покрышка | 100/90-18 |
| Тормозная система | Гидравлическая HSK Racing |
| Диаметр переднего тормозного диска | 260 мм |
| Передний тормоз | Дисковый |
| Диаметр заднего тормозного диска | 240 мм |
| Задний тормоз | Дисковый |
| Сухой вес | 125 кг |
| Объем бензобака | 6,5 + 4 л |
| Цепь | 520 / 112 зв |
| Размер рамы | Полноразмерная |
| Передняя подвеска | SX 880мм x 53x58.5, диаметр Φ43x53x11, ход 240мм, с регулировкой |
| Задняя подвеска | SX 480мм x Φ11, алюминиевый маятник, с регулировкой |
| Сухая масса | 124 кг |
| Руль | Спортивный алюминиевый |
| Ведущая / ведомая звезды | 13 / 45T |
| ПТС | Да |
| Приборная панель | Нет |
| Счетчик моточасов | Да |
| Багажник | Да |
| Откидные ручки | Нет |
| Подножки пассажира | Да |
| Топливный бак | 6,5 л + 4 л (дополнительный бак) |
| Производитель | BSE |
| Цвет | Зеленый |
| Тип товара | Кроссовый мотоцикл |
| Модель | Z6 Y |
| Страна производства | КНР |
| Объём двигателя | 250 см3 |
| Категория прав | A |
| Расход топлива на 100 км | 4 л. |
| Передние суппорта | 2х поршневые |
| Армированные тормозные шланги | Да |
| Передние дисковые тормоза | Да |
| Задние дисковые тормоза | Да |
| Лепестковые тормозные диски с водоотводящими каналами | Да |
| Кнопка экстренной остановки двигателя | Да |
| Счетчик мото часов | Приборная панель |
| Головной свет и щиток под стартовый номер в комплекте | Да |
| Защита от проворота покрышки на заднем колесе | Да |
| Материал рамы | Хромолибден |
| Защита рук | Нет |
| Усиленный задний бугель | Да |
| Ступицы из фрезерованного алюминия | Да |
| Траверсы вилки из фрезерованного алюминия | Нет |
| Тепловая защита приемной трубы | Да |
| Штатная защита перьев | Да |
| Защита ДВС | Нет |
| Возможность установки зашиты рук | Да |
| Грязезащита заднего амортизатора | Да |
| Складная лапка КПП | Нет |
| Силиконовые грипсы | Да |
| Хромированные рычаги руля | Да |
| Короткоходная ручка газа | Нет |
| Штатный фильтр тонкой очистки топлива | Да |
| Материал маятника | Сталь |
| Цельная лапка кикстартера | Да |
| Регулируемая ловушка цепи | Да |
| Телескопическая вилка перевернутого типа | Да |
| Усиленный маятник | Да |
| Регулируемый задний моно амортизатор | Да |
| Материал топливного бака | Пластик |
| Выпускная система из нержавеющей стали | Да |
| Усиленная рама | Да |
| Втулки из фрезерованного алюминия | Нет |
| BSE Z6Y (101280012) |
|