Есть:
{{selectedShop.properties.adv.join(', ')}}
Нет:
{{selectedShop.properties.dis.join(', ')}}
| Серия | Z-серия |
| Колеса | 21 / 18 |
| Тип двигателя | Четырехтактный |
| Модель двигателя | BSE 4V300R |
| Объем двигателя | 300 см3 |
| Число цилиндров | 1 |
| Число тактов | 4 |
| Максимальная мощность / при оборотах в минуту | 27 л.с. / 7000 |
| Максимальный момент / при оборотах в минуту | 25 Hm / 6900 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Карбюратор | NIBBI RACING PWK-34 |
| Тип зажигания | DC-CDI |
| Диаметр и ход поршня | 72 х 68,9 мм |
| Степень сжатия | 11.6:1 |
| Электростартер | Да |
| Кикстартер | Нет |
| Трансмиссия | МКПП 6 передач |
| Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
| Рама | Усиленная стальная |
| Габариты (ДхШхВ) | 2100х820х1290 мм |
| Высота по седлу | 950 мм |
| Колесная база | 1460 мм |
| Клиренс | 290 мм |
| Передняя покрышка | 80/100-21 |
| Задняя покрышка | 120/90-18 |
| Тормозная система | Гидравлическая дисковая Mojo Racing |
| Диаметр переднего тормозного диска | 240 мм |
| Диаметр заднего тормозного диска | 240 мм |
| Объем бензобака | 6.5 л |
| Цепь | 520 усиленная |
| Размер рамы | Полноразмерная |
| Передняя подвеска | ZL 910мм x 53x58.5, диаметр Φ41x54x11, ход 260мм, с регулировкой |
| Задняя подвеска | ZL 480мм, алюминиевый маятник, с регулировкой |
| Сухая масса | 126 кг |
| Ведущая / ведомая звезды | 13 / 45T |
| ПТС | Нет |
| Приборная панель | Да |
| Счетчик моточасов | Да |
| Багажник | Нет |
| Откидные ручки | Да |
| Подножки пассажира | Нет |
| Производитель | BSE |
| Цвет | Красно-черный |
| Тип товара | Кроссовый мотоцикл |
| Модель | Z11 |
| Страна производства | КНР |
| BSE Z11 (с 2021) (101370005) |
|