Есть:
{{selectedShop.properties.adv.join(', ')}}
Нет:
{{selectedShop.properties.dis.join(', ')}}
| Серия | Детские |
| Колеса | 14 / 12 |
| Тип двигателя | Четырехтактный |
| Модель двигателя | Hensim 152FMH |
| Объем двигателя | 110 см3 |
| Число цилиндров | 1 |
| Число тактов | 4 |
| Максимальная мощность / при оборотах в минуту | 7.1 л.c / 7000 |
| Максимальный момент / при оборотах в минуту | 7.0 Нм / 5000 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Карбюратор | Jingke PZ20 |
| Тип зажигания | CDI |
| Диаметр и ход поршня | 52 мм x 50 мм |
| Степень сжатия | 8.5:1 |
| Электростартер | Да |
| Кикстартер | Нет |
| Трансмиссия | АКПП |
| Сцепление | В масляной ванне |
| Рама | Высокопрочная стальная, усиленная линками |
| Габариты (ДхШхВ) | 1620x730x1050 мм |
| Высота по седлу | 770 мм |
| Колесная база | 1130 мм |
| Клиренс | 240 мм |
| Передняя покрышка | 60/100-14 |
| Задняя покрышка | 80/100-12 |
| Тормозная система | Дисковая |
| Диаметр переднего тормозного диска | 190 мм |
| Диаметр заднего тормозного диска | 190 мм |
| Объем бензобака | 3 л |
| Цепь | 420 |
| Размер рамы | Малая |
| Передняя подвеска | SX 680мм x 45x48, диаметр Φ33x43x10.5, ход 130мм, без регулировки |
| Задняя подвеска | SX 360мм x Φ12, стальной маятник, преднатяг пружины |
| Сухая масса | 68 кг |
| Руль | 22 мм |
| Ведущая / ведомая звезды | 14 / 39Т |
| ПТС | Нет |
| Приборная панель | Нет |
| Счетчик моточасов | Да |
| Багажник | Нет |
| Откидные ручки | Нет |
| Подножки пассажира | Нет |
| Производитель | BSE |
| Цвет | Серый |
| Тип товара | Питбайк |
| Модель | NEW ERA 110 |
| Страна производства | КНР |
| BSE PH02Y (101055000, 101055001, 101055002, 101055003) NEW ERA |
|